冻干机/冷冻干燥机/真空冷冻干燥机 中试小型生产型
产品名称: 冻干机/冷冻干燥机/真空冷冻干燥机 中试小型生产型
英文名称: Freeze Dryer
产品编号: CTFD-100/200/300/500
产品价格: 0
产品产地: 山东 青岛
品牌商标: Creatrust
更新时间: null
使用范围: null
青岛永合创信电子科技有限公司
- 联系人 :
- 地址 : 青岛市李沧区宜川路37号38-5
- 邮编 : 266000
- 所在区域 : 山东
- 电话 : 186****8668 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : sales@creatrust.cn
CTFD-100/200/300/500系列冷冻干燥机(小型生产用) | |||||||||
型号 | CTFD-100S | CTFD-100T | CTFD-200S | CTFD-200T | CTFD-300S | CTFD-300T | CTFD-500S | CTFD-500T | |
搁板温度(℃) | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | |
冷阱温度(℃) | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
真空度(Pa) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
冻干面积 (m2) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
捕水能力(Kg/24h) | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
搁板规格(L*W*Hmm) | 360*480*15 | 600*480*15 | 500*900*15 | 500*900*15 | 根据用户要求和条件定制 | ||||
物料盘层数(层) | 6+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 根据用户要求和条件定制 | ||||
盘装物料(液体/L) | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
物料盘间距(mm) | 70 | 100 | 100 | 100 | 根据用户要求和条件定制 | ||||
物料盘温差(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
电除霜 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
压盖方式 | 无 | 液压 | 无 | 液压 | 无 | 液压 | 无 | 液压 | |
西林瓶 | ф22 mm | 2016 | 2016 | 4100 | 4100 | 7500 | 7500 | 12500 | 12500 |
ф16 mm | 3960 | 3960 | 7800 | 7800 | 9250 | 9250 | 15400 | 15400 | |
ф12 mm | 7200 | 7200 | 14400 | 14400 | 20800 | 20800 | 34700 | 34700 | |
电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
外形尺寸(L*W*H mm) | 1030*750*1700 | 1000*1200*1700 | 2100*1200*1700 | 2100*1200*1700 | 根据用户要求和条件定制 | ||||
用途: | |||||||||
一种小型方箱冷冻干燥设备,适合于小型生产,冻干面积为1 m2 ~ 5 m2. 。 | |||||||||
产品分为标准型和压盖型,广泛应用于制药厂、食品厂、生命科学及其它需要冻干工艺的场所。 | |||||||||
技术特点: | |||||||||
★方箱结构,样品可直接在搁板上预冻和干燥,减少干燥过程的繁锁操作,实现自动化; | |||||||||
★自复叠制冷技术,进口品牌压缩机保障了设备运行低噪音、大制冷量和大捕水能力,减少冷冻干燥时间; | |||||||||
★搁板以硅油为媒介,温度误差≤1℃,干燥效果均匀; | |||||||||
★搁板温度可调、可控、可摸索生产工艺; | |||||||||
★方形搁板不易变形,易于操作,便于清洗; | |||||||||
★液晶触摸屏显示,PID智能调节,以曲线和数据方式显示干燥过程,并提供给用户干燥过程的更多信息; | |||||||||
★冷肼和工作面为不锈钢,防腐蚀易清洁; | |||||||||
★干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程。 | |||||||||
可选配置 | |||||||||
★温度记录仪; | |||||||||
★R232或R485通讯接口 | |||||||||
★打印机 | |||||||||
★进口品牌真空泵 | |||||||||
★可根据用户需求定制 |