F0119 | 细胞分离液 | BR | 100ml | A.P17-0891-01 |
F0120 | 淋巴细胞分离液 | BR | 200ml | Kayon |
250ml*10 | Kayon | |||
F0121 | 亲和硅烷 | BR | 25ml | Kayon |
25ml*5 | Kayon | |||
F0122 | 疏水硅烷/剥离硅烷 | BR | 200ml | Kayon |
200ml*5 | Kayon | |||
F0123 | 氯化铯 | 99.99% | 10g | Amresco/Gibco |
100g | Amresco/Gibco | |||
F0124 | 羟基磷灰石 | BR | 25g | Kayon |
F0125 | 透析袋8DM,10MD | φ6(扁宽10mm),截留分子量1.4万 | 米 | USA |
F0126 | 21mm透析袋 | 扁宽21mm,截留分子量1.4万 | 卷 | USA |
F0127 | 透析袋20DM,25MD | φ16(扁宽25mm),截留分子量1.4万 | 米 | USA |
5米 | USA | |||
F0128 | 27mm透析袋 | 扁宽27mm,截留分子量1.4万 | 卷 | USA |
F0129 | 透析袋27DM,34MD | φ21(扁宽34mm);截留分子量1.4万 | 米 | USA |
F0130 | 36mm透析袋 | 扁宽36mm,截留分子量1.4万 | 卷 | USA |
F0131 | 透析袋36DM,44MD | φ27(扁宽44mm),截留分子量1.4万 | 米 | USA |
5米 | USA | |||
F0132 | 70mm透析袋 | 扁宽70mm,截留分子量1.4万 | 卷 | USA |
F0133 | 透析袋17/8DM,77MD | φ49(扁宽77mm),截留分子量1.4万 | 米 | USA |
F0134 | 透析袋3000 | 截留分子量3000 | 2米 | USA |
F0135 | 透析袋3500 | 截留分子量3500 | 米 | USA |
F0136 | 透析袋7000 | 截留分子量7000 | 米 | USA |
F0137 | 杂交袋 | 100张 | Kayon | |
F0138 | 透析袋夹 | 35mm(有效) | 10只/袋 | Kayon |
F0139 | 硝酸纤维素薄膜/硝酸纤维素膜 | 15×20cm/张 | Gelman/Osmonics | |
F0140 | 乙酸纤维素薄膜 | 8×12cm | 50张 | Kayon |
2×8cm | 100张 | Kayon | ||
F0141 | PVDF膜/PVDF转移膜 | 13.5×15cm/张 | Millipore | |
20×15cm/张 | Osmonics | |||
F0142 | 尼龙膜N+0.45u | 0.45u | 15×20cm/张 | Amersham/Osmonics |
F0143 | 封口膜/封口薄膜 | 4″×125 ft | 卷 | USA |
F0144 | 直径13/25/30微孔滤膜 | 孔径0.45/0.22 | 200张/盒 | Kayon |
F0145 | 直径35微孔滤膜 | 孔径0.45/0.22 | 200张/盒 | Kayon |
F0146 | 直径40/45/47/50微孔滤膜 | 孔径0.45/0.22 | 50张/盒 | Kayon |
F0147 | 直径60/100微孔滤膜 | 孔径0.45/0.22 | 100张/盒 | Kayon |
F0148 | 直径150微孔滤膜 | 孔径0.45/0.22 | 50张/盒 | Kayon |
F0149 | 直径200微孔滤膜 | 孔径0.45/0.22 | 20张/包 | Kayon |
F0150 | 直径300微孔滤膜 | 孔径0.45/0.22 | 20张/包 | Kayon |
F0151 | 透析用玻璃纸 | 1㎡/张 | 10张 | Kayon |
0.5㎡/张 | 20张 | Kayon | ||
100cm×120cm | 1张 | Kayon | ||
F0152 | 优质铝箔纸 | 0.36×15m | 卷 | Kayon |
F0153 | 3MM色谱层析滤纸 | 20x20cm | 100张/盒 | Whatman |
F0154 | 称量纸 | 75*75㎜ | 500张/包 | Kayon |
90*90㎜ | 100张/包 | Kayon | ||
100*100㎜ | 500张/包 | Kayon | ||
150*150㎜ | 500张/包 | Kayon | ||
F0155 | 孕检纸条 | 条 | Kayon | |
F0156 | 定量滤纸 | Ф18cm[中速(双圈)] | 盒 | Kayon |
Ф15cm[中速,快速(双圈)] | 盒 | Kayon | ||
Ф12.5cm[慢速,中速,快速(双圈)] | 盒 | Kayon | ||
Ф11cm[<
|