Real Time PCR 实时荧光定量PCR
产品名称: Real Time PCR 实时荧光定量PCR
英文名称: Real Time PCR
产品编号:
产品价格: 0
产品产地: null
品牌商标: null
更新时间: null
使用范围: null
- 联系人 :
- 地址 : 广州科学城国际企业孵化器
- 邮编 : 510663
- 所在区域 : 广东
- 电话 : 180****2429 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : mkt@omegabiotek.com.cn
Real Time PCR 实时荧光定量PCR Real Time PCR技术即是在PCR反应体系中加入荧光物质,利用荧光信号积累实时监测整个PCR进程,对未知模板进行定量分析的方法。因其无需电泳,且具有快速性及定量性而倍受青睐。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务项目说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 定性分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCR反应结束后的PCR产物无需电泳检测,可以通过Real Time PCR方法,简单快速地对目的基因进行高特异性、高灵敏度的检测,同时闭管操作的实时检测可以有效防止反应产物的污染。本技术可以广泛应用于病毒、病原菌等致病微生物的检测以及各种生物品种的鉴定等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 绝对定量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝对定量首先必须构建与检测样品目的基因具有相同序列的标准品。使用已知浓度的标准品制作5个点以上的标准曲线后,可以使用标准曲线对未知浓度的检测样品进行绝对量 (起始拷贝数)分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 相对定量 (mRNA表达量分析) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基因表达的研究一般采用相对定量的方法。相对定量法必须对样品的目的基因和参比基因同时分别进行定量,然后求出对于参比基因的目的基因的相对量。通过对样品间的目的基因的相对量进行比较,可以对不同样品间的mRNA进行表达量分析。参比基因通常选用表达量相对恒定的Housekeeping Gene,如:GAPDH、β-actin等。通过同时对参比基因的实时检测,可以对样品之间由于起始细胞数不同、或RNA提取效率的不同等造成的RNA量误差进行校正,达到在严格意义上对样品之间的mRNA表达量进行分析之目的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆转录
|