北京北方同正生物技术发展有限公司
- 联系人 :
- 地址 : 北京市朝阳区惠新西街18号罗马花园A座905
- 邮编 : 100029
- 所在区域 : 北京
- 电话 : 138****3359 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : bftz@bftzbio.com
台式鼓风干燥箱(250℃) Drying Oven |
JK-DO-9030A | 控温范围 RT+10-250℃,容积 30L,内胆尺寸(mm)W×D×H 340×320×320,输入功率 850W;Temperature Control Range:RT+10-250℃,Volume:30L,Chamber Size (W×D×H)340×32×32,Input power:850W |
JK-DO-9050A | 控温范围 RT+10-250℃,容积 50L,内胆尺寸(mm)W×D×H 420×395×350, Temperature Control Range:RT+10-250℃,Volume:60L,Chamber Size (W×D×H)420×395×350 |
|
JK-DO-9070A | 控温范围 RT+10-250℃,容积 80L,内胆尺寸(mm)W×D×H 450×400×450,输入功率 1550W;Temperature Control Range:RT+10-250℃,Volume:80L,Chamber Size (W×D×H)450×400×450,Input power:1550W | |
JK-DO-9140A | 控温范围 RT+10-250℃,容积 136L,内胆尺寸(mm)W×D×H 550×450×550,输入功率 2050W Temperature Control Range:RT+10-250℃,Volume:136L,Chamber Size (W×D×H)550×450×550,Input power:2050W |
|
JK-DO-9240A | 控温范围 RT+10-250℃,容积 220L,内胆尺寸(mm)W×D×H 600×500×750,输入功率 2450W Temperature Control Range:RT+10-250℃,Volume:225L,Chamber Size (W×D×H)600×500×750,Input power:2450W |
|
立式鼓风干燥箱(250℃) Drying Oven (Vertical Type) |
JK-DOV-9420A | 控温范围 RT+10-250℃,容积 420L,内胆尺寸(mm)W×D×H 640×585×1355,输入功率 3100W, Temperature Control Range:RT+10-250℃,Volume:420L,Chamber Size (W×D×H)640×585×1355,Input power:3100W |
JK-DOV-9620A | 控温范围 RT+10-250℃,容积 620L,内胆尺寸(mm)W×D×H 840×600×1355,输入功率 4000W, Temperature Control Range:RT+10-250℃,Volume:620L,Chamber Size (W×D×H)840×600×1355,Input power:4000W |
|
JK-DOV-9920A | 控温范围 RT+10-250℃,容积 1000L,内胆尺寸(mm)W×D×H 1000×600×1600,输入功率 6000W, Temperature Control Range:RT+10-250℃,Volume:1000L,Chamber Size (W×D×H)1000×600×1600,Input power:6000W |
|
鼓风干燥箱(300℃) Drying Oven |
JK-DO-9015A | 控温范围 RT+10-300℃,容积 16L,内胆尺寸(mm)W×D×H 250×260×250,输入功率 600W Temperature Control Range:RT+10-300℃,Volume:16L,Chamber Size (W×D×H)250×260×250,Input power:600W |
JK-DO-9035A | 控温范围 RT+10-300℃,容积 30L,内胆尺寸(mm)W×D×H 340×320×320,输入功率 600W Temperature Control Range:RT+10-300℃,Volume:30L,Chamber Size (W×D×H)340×320×320,Input power:600W |
|
JK-DO-9055A | 控温范围 RT+10-300℃,容积 50L,内胆尺寸(mm)W×D×H 420×395×350,输入功率 600W Temperature Control Range:RT+10-300℃,Volume:50L,Chamber Size (W×D×H)420×395×350,Input power:600W |
|
JK-DO-9075A | 控温范围 RT+10-300℃,容积 80L,内胆尺寸(mm)W×D×H 450×400×450,输入功率 1550W Temperature Control Range:RT+10-300℃,Volume:80L,Chamber Size (W×D×H)450×400×450,Input power:1550W |
|
JK-DO-9145A | 控温范围 RT+10-300℃,容积 136L,内胆尺寸(mm)W×D×H 550×450×550,输入功率 2050W Temperature Control Range:RT+10-300℃,Volume:136L,Chamber Size (W×D×H)550×450×550,Input power:2050W |
|
JK-DO-9245A | 控温范围 RT+10-300℃,容积 220L,内胆尺寸(mm)W×D×H 600×500×750,输入功率 600W Temperature Control Range:RT+10-300℃,Volume:220L,Chamber Size (W×D×H)600×500×750,Input power:600W |
|
JK-DO-9425A | 控温范围 RT+10-300℃,容积 420L,内胆尺寸(mm)W×D×H640×585×1355,输入功率 3100W Temperature Control Range:RT+10-300℃,Volume:420L,Chamber Size (W×D×H)640×585×1355,Input power:3100W |
|
JK-DO-9625A | 控温范围 RT+10-300℃,容积 620L,内胆尺寸(mm)W×D×H 840×600×1355,输入功率4000W Temperature Control Range:RT+10-300℃,Volume:620L,Chamber Size (W×D×H)840×340×1355,Input power:4000W |
|
高温鼓风干燥箱(400℃) Drying Oven LCD display |
JK-DOL-9050AH | 控温范围 100-400℃,容积 50L,内胆尺寸(mm)W×D×H 350×350×400, Temperature Control Range:100-400℃,Volume:50L,Chamber Size (W×D×H)350×350×400 |
JK-DOL-9100AH | 控温范围 100-400℃,容积 100L,内胆尺寸(mm)W×D×H 450×450×450, Temperature Control Range:100-400℃,Volume:100L,Chamber Size (W×D×H)450×450×450 |
|
JK-DOL-9200AH | 控温范围 100-400℃,容积 250L,内胆尺寸(mm)W×D×H 600×600×600,Temperature Control Range:100-400℃,Volume:250L,Chamber Size (W×D×H)600×600×600 |