光照培养箱
产品名称: 光照培养箱
英文名称:
产品编号: if30/55/75/110/160/260/450/750
产品价格: 0
产品产地: 欧洲
品牌商标: memmert
更新时间: null
使用范围: null
北京新月蓬勃科学仪器设备有限公司
- 联系人 :
- 地址 : 海淀区知春路128号(亦庄分公司:北京经济技术开发区荣华中路5号易居国际)
- 邮编 : 100086
- 所在区域 : 北京
- 电话 : 133****3383 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : lzz@moon-bj.com
I系列培养箱 INC二氧化碳培养箱
IN和IF培养箱
自然对流或强制对流
I=培养箱
N=自然对流 F=强制对流 +=plus=带双显示屏的型号 型号:
30/55/75/110/160/260/450/750
+30℃~+80℃
|
Memmert I系列培养箱用于全世界的研发,医学,药厂以及食品行业。在这些行业应用时,避免过度加热是非常重要的,因此温度需要在一个很窄的控制带并精确地维持在设定点。对于有机样品来说,我们的培养箱可以最优化地加热和控制从较低温度直至+80℃。IN型号是自然对流的循环方式,IF是强制对流的循环方式。 |
箱体内尽可能少的空气流通
强制的空气对流可能会破坏实验样品蒸发出来的水分,这将会使测试的样品表面脱水。Memmert培养箱,有着完美的加热和温度控制系统,所以不会出现样品表面脱水的情况,确保样品不会因为强制的对流空气而出现表面干燥。在温度最优化分布的箱体内部,强制对流型风扇速度可以以10%的步长调节。
灭菌
INplus及IFplus箱体可以进行4小时的+160℃的高温灭菌,确保箱体洁净。
|
新鲜空气的预热
由于输入的新鲜空气引起的温度偏差会影响测试样品的特性或者延长样品烘干,因此,对于Memmert培养箱,新鲜空气先被供给到预热室中预热,然后再引入箱体内。
|
订单型号:培养箱 IN30 IN55 IN75 IN110 IN160 IN260 IN450 IN750
I=培养箱 IN30+ IN55+ IN75+ IN110+ IN160+ IN260+ IN450+ IN750+
N=自然对流 F=强制对流 IF30 IF55 IF75 IF110 IF160 IF260 IF450 IF750
+=plus=带双显示屏的型号 IF30+ IF55+ IF75+ IF110+ IF160+ IF260+ IF450+ IF750+
型号尺寸/说明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | ||
不锈钢内腔 | 体积 | 升 | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
宽度 | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度 | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(带风扇,减39mm) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不锈钢格栅板(标准配置) | 数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大搁板数 | 数量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
每块隔板的最大载重量 | kg | 30 | ||||||||
箱体最大载荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
外部压花不锈钢 | 宽度 | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
高度(450和750带脚轮) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | |
深度(不带门把手),
门把手+56mm
|
mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
详细数据 | 230V,50/60Hz时的电气负载 | W | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
温度范围 | ℃ | 高于环境温度5K(UN/UNplus)或10K(UF/UFplus)~+80 | ||||||||
设置温度范围 | ℃ | +20~+80 | ||||||||
设置精度 | K | 0.1 | ||||||||
包装尺寸 | 净重 | kg | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 | 96 | 160 | 192 |
毛重(包含纸箱) | kg | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | 114 | 185 | 242 | |
宽度 | cm | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | 93 | 134 | 134 | |
高度 | cm | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | 134 | 141 | 189 | |
深度 | cm | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 | 89 | 99 | 99 |
光照型、低温型、非标产品请来电咨询!