我公司因业务转型,有部分仪器设备处理,详情如下。
品牌 | 名称 | 型号 | 数量 | 成色 | 说明书 | 软件 | 原价(元) | 处理价(元) |
ABI | 7300 Real Time PCR System | 1 | 85% | * | * | 35万 | 15万 | |
Adam Clam | Nutator微型摇床 | 1 | 85% | 3500 | 700 | |||
Agilent | 2100 Bioanalyzer w/ manuals,softwares and accessories | G2938C | 1 | 95% | * | * | 20万 | 12万 |
Allentown | 动物笼架系统 | MD75JU140MVSP 140-Station | 2 | 90% | 15万 | 4万 | ||
Allentown | 动物笼通风机 | SB4100 | 6 | 90% | free with above | |||
Allentown | 塑料实验小鼠笼 | Small Animal Cages | 300 | 80% | free with above | |||
Amaxa | NucleofectorTM Device II | AAD-1001 | 1 | 100% | * | * | 11万 | 4万 |
Bartels | Rotator Titramax酶标板摇床 | 100T | 1 | 95% | 15000 | 5500 | ||
Beckman | Microfuge 18台式高速离心机 | 1 | 85% | 25600 | 9000 | |||
BD | BDFacsArray流式细胞仪 | 1 | 85% | * | * | 80万 | 20万 | |
Bellco | u-Carrier 3位磁力搅拌器 | 1 | 60% | 2万 | 3000 | |||
Bio-Rad | PowerPac HC | 1 | 90% | * | 11500 | 4000 | ||
Bio-Rad | Biologic Duoflow低压层析 | 1 | 90% | * | 20万 | 10万 | ||
Corning | 磁力搅拌仪 | PC-410 | 1 | 90% | 3500 | 1500 | ||
eppendorf | Minispin 微型离心机 | 1 | 90% | 9500 | 3500 | |||
eppendorf | Gradient PCR Cycler 热循环仪 | 1 | 90% | 49000 | 15000 | |||
eppendorf | 5415D 台式高速离心机 | 1 | 95% | 25000 | 7500 | |||
eppendorf | 5417R台式冷冻离心机 | 1 | 85% | 68600 | 22000 | |||
eppendorf | 5702R台式冷冻离心机 | 1 | 100% | * | 60000 | 25000 | ||
eppendorf | 恒温混匀器,带1.5ml block | Thermomixer R | 1 | 90% | 20000 | 6000 | ||
Fisher | Mini Centrifuge | 1 | 70% | 900 | 300 | |||
Fisher Finnzyme | 24-well PikoTMThermal Cycler | 7 | 100% | * | 35000 | 15000 | ||
Fisher Finnzyme | 96-well PikoTMThermal Cycler | 1 | 100% | * | 50000 | 20000 | ||
GE | AKTAcrossflow | 1 | 90% | 80万 | 25万 | |||
Glas-Col | Heating Mantle,500ml | 0-406 | 3 | 99% | 600 | 250 | ||
Guava | 流式细胞仪 | PCA | 1 | 85% | * | * | 35万 | 15万 |
Guava | 流式细胞仪 | PCA-96 | 1 | 85% | 50万 | 20万 | ||
Hoshizaki | F-330BAH Ice Maker Machine | 1 | 95% | * | 80000 | 28000 | ||
IKA | Ultra Turrax Tube Disperser x2 试管匀浆器 | 2 | 95% | * | 2500 | 1200 | ||
Invitrogen | iBlot | 1 | 90% | * | 18000 | 9000 | ||
Invitrogen | E-Base | 1 | 90% | 6500 | 2500 | |||
Invitrogen | 4100 Card Processing Station电泳卡处理仪 | 1 | 85% | 50000 | 20000 | |||
Janke&Kunkel | Ultra-Turrax 实验室混匀器 | T25 | 1 | 85% | 5980 | 2000 | ||
Kodak | 4000MM多功能成像系统 | 4000MM | 1 | 100% | * | * | 35万 | 12万 |
Kodak | 4000R多功能成像系统 | 4000R | 1 | 100% | * | * | 29万 | 10万 |
Kodak | 440CF成像系统 | 440CF | 4 | 100% | * | * | 12万 | 35000 |
Kodak | GL100凝胶成像系统 | GL100 | 4 | 100% | * | * | 45000 | 15000 |
Kodak | GL200凝胶成像系统 | GL200 | 2 | 100% | * | * | 75000 | 25000 |
Leica | EG1150H | 1 | 99% | * | 125000 | 50000 | ||
LI-COR | Odyssey Infrared Imaging System | 1 | 85% | * | * | 50万 | 20万 | |
Luminex | with 96 well X,Y platform | 100 | 1 | 80% | * | * | 50万 | 15万 |
MP Bio | FASTPREP-24细胞破碎仪 | 2 | 100% | * | 10万 | 3万 | ||
Millipore | Elix 5 Water Distillation System | 1 | 90% | * | 10万 | 2万 | ||
Millipore | Elix 10 Water Distillation System | 1 | 90% | * | 12万 | 22000 | ||
Millipore | 60L 储水桶 | 1 | 90% | 3万 | 8000 | |||
Mettler Toledo | 电子天平 | MX5 Balance电子天平 | 1 | 95%,玻璃罩破损 | * | 15万 | 7万 | |
Molecular Devices | 酶标仪 | Vmax | 1 | 70% | 10万 | 2万 | ||
Molecular Devices | 酶标仪 | SpectraMax PC340 | 1 | 85% | 15万 | 5万 | ||
Molecular Devices | Flex Station Microplate Reader 酶标仪 | 1 | 85% | 40万 | 15万 | |||
MVE | XC34/18液氮罐 | 1 | 70% | 2万 | 6000 | |||
MWG | Primus PCR仪 | 25孔 | 1 | 80% | 30000 | 8000 | ||
PerkinElmar | AFELV40 FlexDrop Reagent Dispenser自动加液系统 | 1 | 90% | * | 20万 | 9万 | ||
Qaigen | Tissue-Lyser-II Biological Sample Disruptor/Homogenizer | 1 | 95% | 15万 | 7万 | |||
Roche | LightCycler 1.5 | 1 | 90% | * | * | 45万 | 15万 | |
Sanyo | CO2培养箱 | MCO-17AC | 4 | 99% | * | 35000 | 15000 | |
Shandon | Cytospin 3 w/ accessories and manual | 1 | 90% | * | 11万 | 25000 | ||
Shandon | Cytospin 4 w/ accessories and manual | 1 | 90% | * | 20万 | 55000 | ||
Thermo Forma | 3950 Reach In CO2 Incubator | 1 | 70% | 18万 | 2万 | |||
Thermolyne | Hot plate | 1900 | 1 | 80% | 1200 | 300 | ||
Thermolyne | Locator Jr.液氮罐带轮子 | GHC01E123/35VHC | 1 | 65% | 25000 | 6000 | ||
Thermolyne | 5升液氮罐带旅行箱 | Thermo 5 | 1 | 65% | 5000 | 1500 | ||
Thaylor-Wharton | 34HC LN Tank 液氮罐 | 1 | 80% | 2万 | 6000 | |||
vWR | Rocking Platform摇床 | 1 | 90% | 13000 | 5000 | |||
vWR | Mini Incubator个人孵箱 | 3 | 99% | * | 5000 | 2000 | ||
vWR/Shelton | CO2培养箱 | 1525 | 1 | 99% | * | 35000 | 18000 | |
Wheaton | Omnispense液体分注泵 | 1 | 90% | 16000 | 5000 | |||
Wheaton | Transfer Pump液体分注泵+原装胶管 | 865502 | 1 | 99% | * | 15000 | 6000 |
如有兴趣,请与我公司杜先生联系:400-7060-959, 18910781863,
QQ:1024031962或fdu@4abio.com.
或email:vivasino@gmail.com.
四正柏生物科技公司
北京亦庄开发区生物医药园